توضیحات
نمایشگر |
||||
---|---|---|---|---|
نوع | Dynamic AMOLED، لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
ابعاد | 6.2 اینچ (~90.7% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1440 در 3200 پیکسل، 20:9 (~563 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 6 | |||
+HDR10 Always-on display 120 هرتز |
||||
بدنه |
||||
ابعاد | 151.7 در 69.1 در 7.9 میلیمتر | |||
وزن | 163 گرم | |||
ساخت | پشت و جلو از شیشه (گوریلا گلس 6)، فریم آلومینیومی | |||
گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) | ||||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10.0; One UI 2 | |||
تراشه | Exynos 990 – نسخه جهانی Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 – نسخه آمریکا |
|||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هسته 2.73 گیگاهرتز Mongoose M5 و دو هسته 2.6 گیگاهرتز Cortex-A76 و چهار هسته 2.0 گیگاهرتزی گیگاهرتز Cortex-A55) – نسخه جهانی 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 585 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 585) – نسخه آمریکا |
|||
پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MP11 – جهانی Adreno 650 – آمریکا |
|||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | microSDXC (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت، 8 گیگابایت رم (نسخه LTE) 128 گیگابایت، 12 گیگابایت رم (نسخه 5G) |
|||
دوربین |
||||
اصلی | 12 مگاپیکسل، (لنز واید، 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 64 مگاپیکسل، (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، ثبت تصاویر بزرگنمایی شده با کراپ کردن، f/2.0) 12 مگاپیکسل، (اولتراواید، 13 میلیمتری، فوکوس خودکار، فیلمبرداری Super Steady) |
|||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما | |||
فیلمبرداری | 3240p@30fps، 2160p@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، 720p@960fps، ضبط صدای استریو، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی و لرزشگیر اپتیکال تصویر | |||
سلفی | 10 مگاپیکسل (1.22 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.2 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.2، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز) | |||
فیلمبرداری سلفی | 2160p@30/60fps, 1080p@30fps | |||
صدا |
||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
– 32 بیت/384 کیلوهرتز – توسعهداده شده با همکاری AKG |
||||
باتری |
||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | – شارژ سریع باتری 25 وات – USB Power Delivery 3.0 – شارژ بیسیم سریع 15 واتی Qi/PMA – شارژ بیسیم معکوس 9 واتی |
|||
قابلیتها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اولتراسونیک)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | |||
– +ANT – بیکسبی – سامسونگ Dex |
||||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، aptX | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | |||
NFC | بله | |||
رادیو | رادیو افام (نسخه آمریکا و کانادا) | |||
USB | 3.2، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه |
||||
رنگها | خاکستری، آبی، صورتی | |||
مدلها | SM-G981, SM-G981F, SM-G981F/DS, SM-G981B/DS, SM-G981U, SM-G981U1, SM-G981N | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.07 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.03 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.38 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.52 وات بر کیلوگرم (بدن) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.