گوشی موبایل سامسونگ مدل Samsung Galaxy A06 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
- شبکه های ارتباطی : GSM / HSPA / LTE
- دوربین اصلی : دو لنز دوربینهای با رزولوشن ۵۰ + ۲ مگاپیکسل
- دوربین سلفی : دارای ۱ حسگر دوربین با رزولوشن ۸ مگاپیکسل – دریچه دیافراگم f/۲.۰
- سیستم عامل : Android 14, up to 2 major Android upgrades
- مشخصات سیم کارت : دو سیم کارت
- حافظه : 128 گیگابایت
- رم : 4 گیگابایت
- صفحه نمایش : 6.7 اینچی ، PLS LCD
- رزولوشن صفحه نمایش : ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل
- پشتیبانی از کارت حافظه : دارد
- جک 3.5 میلی متری هدفن : دارد
0
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
جدول مشخصات محصول
معرفی و عرضه
| معرفی | ۱۶ آگوست ۲۰۲۴ |
| عرضه | 2024, August 22 |
| مدل ها موجود در بازار | نسخه دو سیم کارتی |
طراحی
| ابعاد | ۱۶۷.۳x۷۷.۳x۸ میلیمتر |
| وزن | ۱۸۹ گرم |
| جنس بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
| رنگ بندی | Blue, Gold, White |
نمایشگر
| نوع | PLS LCD |
| سایز | ۶.۷ اینچ |
| رزولوشن | ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل |
| قابلیت پخش | ۶۰ هرتز |
| محافظ صفحه | بدون محافظ صفحه نمایش |
دوربین
| لنز های پشتی | دارای ۲ حسگر دوربین | دوربینهای با رزولوشن ۵۰ + ۲ مگاپیکسل/- حسگر نخست از نوع عریض با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/۲.۰ - دارای فوکوس اتوماتیک/- حسگر دوم از نوع عمیق با رزولوشن ۲ مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/۲.۴/- |
| ضبط ویدیو | 1080p@30/60fps |
| سلفی | دارد |
| لنز سلفی | 8 MP, f/2.0 |
| قابلیت تصویر برداری سلفی | دارد |
| ضبط ویدیو سلفی | f/2.0 |
نرم افزار
| اوپراتور | Android 14 |
| رابط کاربری | One UI 6.1 |
سخت افزار
| چیپ ست | Mediatek Helio G85 (12 nm) |
| پردازنده | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| گرافیک | Mali-G52 MC2 |
| سنسور ها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
| رم و حافظه موبایل | رم 4 حافظه 128 |
| قلم | ندارد |
| اضافات و قابلیت ها | --- |
| پشتیبانی کارت حافظه | ندارد |
صدا
| جک ۳.۵ میلی متری | دارد |
ارتباطات و مکان یابی
| شبکه های ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
| مکان یابی | BDS GALILEO GLONASS GPS |
| وای فای | وایفای دو بانده - پشتیبانی از وایفای دایرکت - ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| رادیو | ندارد |
| ان اف سی | ندارد |
| یو اس بی | USB Type-C 3.2, OTG |
| مادون قرمز | ندارد |
باتری
| مدل | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| قابلیت شارژ | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم-پلمیری / امکان شارژ با توان ۲۵ وات به صورت با سیم |
نظرات (0)
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.
شاید اینها را هم بپسندید…
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.