گوشی موبایل سامسونگ مدل Samsung Galaxy S25 plus دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
| ابعاد | 158.4 x 75.8 x 7.3میلیمتر |
| وزن | 190 گرم |
| سیستمعامل | One UI 7 مبتنی بر Android 15 |
| نمایشگر | 6.7 اینچ AMOLED با نرخ نوسازی 120 هرتز |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| رم | 12 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 512GB |
| باتری | 4,000 میلیآمپر ساعت |
| دوربینهای عقب | 50 مگاپیکسل (اصلی)، 12 مگاپیکسل (فوقعریض)، 10 مگاپیکسل (تلهفوتو) |
| دوربین جلو | 12 مگاپیکسل |
| شارژدهی | 25 وات سیمی، 15 وات بیسیم |
0
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
جدول مشخصات محصول
معرفی و عرضه
| معرفی | 2025, January 22 |
| عرضه | 2025, February 03 |
| مدل ها موجود در بازار | SM-S931B, SM-S931B/DS, SM-S931U, SM-S931U1, SM-S931W, SM-S931N, SM-S9310, SM-S931E, SM-S931E/DS |
طراحی
| ابعاد | 146.9 x 70.5 x 7.2 میلیمتر |
| وزن | 162 گرم |
| جنس بدنه |
شیشه جلو
(Gorilla Glass Victus 2) شیشه پشت (Gorilla Glass Victus 2) بدنه آلومنیوم |
نمایشگر
| نوع | AMOLED با نرخ نوسازی 120 هرتز |
| سایز | 6.2 اینچ |
| رزولوشن | 1440*3120 |
| قابلیت پخش | 120 هرتز |
| محافظ صفحه | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
دوربین
| لنز های پشتی | مگاپیکسل (اصلی)، 12 مگاپیکسل (فوقعریض)، 10 مگاپیکسل (تلهفوتو) |
| قابلیت تصویر برداری | Laser AF, Best Face, LED flash, auto-HDR, panorama |
| ضبط ویدیو | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| سلفی | 12 مگاپیکسل |
| لنز سلفی | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
نرم افزار
| اوپراتور | Android 15 |
| رابط کاربری | Android 15, up to 7 major Android upgrades, One UI 7 |
سخت افزار
| چیپ ست | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| پردازنده | Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| گرافیک | Adreno 830 |
| سنسور ها | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| رم و حافظه موبایل | 512/12 |
| قلم | دارد |
| هارد دیسک | 512 |
| مقدار رم | 12 |
صدا
| بلندگو | stereo speakers |
| جک ۳.۵ میلی متری | ندارد |
| کیفیت پخش | 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
ارتباطات و مکان یابی
| شبکه های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| مکان یابی | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE |
| رادیو | ندارد |
| ان اف سی | دارد |
| یو اس بی | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
باتری
| مدل | Li-Ion 4900 mAh |
| قابلیت شارژ | 45W wired, PD3.0, 65% in 30 min 15W wireless (Qi2.1) 4.5W reverse wireless |
نظرات (0)
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.